El Trackmaster 300DX de gasolina ofrece el poder en un envase más pequeño, lo que permite reducir los gastos generales y aumentar la productividad en cualquier trabajo. Diseñado para manejar una gama completa de accesorios, el 320 le ayuda a minimizar la mano de obra. Debido a su reducido tamaño y facilidad de operación, el 320 es ideal para la industria minera. Esta máquina compacta proporciona la fuerza para llevar a cabo una variedad de tareas y la versatilidad para entrar en el área confinada.
Sistema de transmición
Motor | Kubota D902 diesel |
Potencia de motor | 33 HP/23.9 KW |
Sistema de enfriamiento | refrigerante líquido |
Tanque de combustible | 4.5 galones / 17 litros |
Filtro de aire | alta resistencia, 2 etapas |
Voltaje | 12VDC |
Sistema hidráulico
Presión (Boom / auxiliar) | 3000 psi/207 bar |
Presión sistema transmisión | 3000 psi/207 bar |
Flujo auxiliar | 9.4 GPM(alta)/3 GPM(baja)/3600 rpm |
Flujo sistema de transmisión | 9.4 GPM(alta)/3 GPM(baja)/3600 rpm |
Capacidad del depósito | 16 galones/ 60 litros |
Tolerancia del filtro | 10 micras |
Performance
Angulo de volcado | 34° |
Capacidad sugerida | 1,325Lb/601 kg |
Capacidad de operación 35% de carga sugerida | 464Lb / 210 kg |
Capacidad de operación 50% de la carga sugerida | 663Lb / 301 kg |
Peso (sin balde) | 1900Lb / 862 kg |
Presión sobre el suelo | 3.3psi / 22.6 kPa / 23 Kg/cm2 |
Velocidad de desplazamiento | 3.4 mph / 5.5 kph |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 32”/813 mm |
Distancia al suelo | 5”/127 mm |
Longitud total (con balde) | 87” / 2210 mm |
Longitud total (sin balde) | 68” / 1727 mm |
Ancho total | 34.5” / 876 mm |
Altura total | 49” / 1235 mm |
Altura de funcionamiento general (completamente levantado) | 92” / 2337 mm |
Bisagra altura(completamente levantado) | 70” / 1765 mm |
Altura de vaciado | 54” / 1372 mm |